구분 | 트래블케어 1억원 | ||
---|---|---|---|
0세 ~ 14세 | 15세 ~ 79세 | 80세 ~ 99세 | |
해외여행중 상해사망 | - | 100,000,000 | 100,000,000 |
해외여행중 상해후유장해 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
질병사망 및 80%이상 후유장해 | - | 100,000,000 | - |
여행중 배상책임 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
휴대품손해(분실제외) | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
해외의료비(상해_해외여행실손) | 15,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 |
해외의료비(질병_해외여행실손) | 15,000,000 | 15,000,000 | 2,000,000 |
4 세대 상해급여 실손의료비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
4 세대 상해비급여 실손의료비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
4 세대 질병급여 실손의료비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
4 세대 질병비급여 실손의료비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
국내 3 대비급여의료비 도수치료/체외충격파치료/증식치료 |
3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
국내 3 대비급여의료비 주사료 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
국내 3 대비급여의료비 자기공명영상진단 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
해외여행중 여권분실후 재발급비용 | 가입 | 가입 | 가입 |
해외여행중 항공기 및 수하물 지연비용 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
해외여행중 식중독 입원 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
해외여행중 특정전염병치료비 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
여행중 중대사고 구조송환비용 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
항공기납치 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
구분 | 서비스 항목 |
---|---|
해외 의료지원 | 전문의 의료조언 |
의료비 지불보증 | |
병원 예약 | |
의료 모니터링 | |
의료 통역 | |
해외 여행지원 | 여권 분실 지원 |
수화물 지연 지원 |