국외 여행자 보험

홈 > 커뮤니티 > 국외여행자 보험
보상한도 국외여행자 보험이란? 보험청구서류 보상하지 않는 손해

해외여행자 보험 보상한도

1억원KB손해보험 로고
국외여행자보험
구분 1억원
15세 ~ 75세 0세 ~ 14세 76세 ~ 80세 81세 이상
상해 사망 100,000,000 - 100,000,000 100,000,000
후유장애 100,000,000
해외의료비 10,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000
상해급여의료비 10,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000
상해비급여의료비 10,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000
통원기준 100,000 100,000 100,000 50,000
질병 사망 20,000,000 - 5,000,000 -
해외의료비 5,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000
질병급여의료비 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
질병비급여의료비 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
통원기준 50,000 50,000 50,000 50,000
비급여특약 도수(50회) 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
비급여주사(50회) 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
MRI 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
배상책임 (면책금액 1만원) 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
수화물도난 (면책금액 1만원) 2,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000
수화물손상 (면책금액 1만원) 2,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000
여행축소 200,000 100,000 200,000 200,000
여행지연 200,000 100,000 200,000 200,000
수화물지연 200,000 100,000 200,000 200,000
특별비용 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
항공기 납치(20일 한도) 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
2억원KB손해보험 로고
국외여행자보험
구분 2억원
15세 ~ 75세 0세 ~ 14세 76세 ~ 80세 81세 이상
상해 사망 200,000,000 - 200,000,000 200,000,000
후유장애 200,000,000
해외의료비 20,000,000 20,000,000 20,000,000 5,000,000
상해급여의료비 10,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000
상해비급여의료비 10,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000
통원기준 100,000 100,000 100,000 50,000
질병 사망 20,000,000 - 5,000,000 -
해외의료비 10,000,000 10,000,000 2,000,000 2,000,000
질병급여의료비 10,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000
질병비급여의료비 10,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000
통원기준 100,000 100,000 50,000 50,000
비급여특약 도수(50회) 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
비급여주사(50회) 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
MRI 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
배상책임 (면책금액 1만원) 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
수화물도난 (면책금액 1만원) 3,000,000 1,000,000 3,000,000 3,000,000
수화물손상 (면책금액 1만원) 3,000,000 1,000,000 3,000,000 3,000,000
여행축소 300,000 100,000 300,000 300,000
여행지연 300,000 100,000 300,000 300,000
수화물지연 300,000 100,000 300,000 300,000
특별비용 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
항공기 납치(20일 한도) 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
3억원KB손해보험 로고
국외여행자보험
구분 3억원
15세 ~ 75세 0세 ~ 14세 76세 ~ 80세 81세 이상
상해 사망 300,000,000 - 300,000,000 300,000,000
후유장애 300,000,000
해외의료비 20,000,000 20,000,000 20,000,000 5,000,000
상해급여의료비 10,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000
상해비급여의료비 10,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000
통원기준 100,000 100,000 100,000 50,000
질병 사망 20,000,000 - 5,000,000 -
해외의료비 10,000,000 10,000,000 2,000,000 2,000,000
질병급여의료비 10,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000
질병비급여의료비 10,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000
통원기준 100,000 100,000 50,000 50,000
비급여특약 도수(50회) 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
비급여주사(50회) 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
MRI 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
배상책임 (면책금액 1만원) 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
수화물도난 (면책금액 1만원) 3,000,000 1,000,000 3,000,000 3,000,000
수화물손상 (면책금액 1만원) 3,000,000 1,000,000 3,000,000 3,000,000
여행축소 300,000 100,000 300,000 300,000
여행지연 300,000 100,000 300,000 300,000
수화물지연 300,000 100,000 300,000 300,000
특별비용 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
항공기 납치(20일 한도) 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000